Home Contact Help user awanonymous project ALL Tables Preferences

Query results for table WeightFrame

Shown: 117 rows out of 117 entries, from project ALL, using 1 condition(s)

Help SAMP
ROWNUM object_id quality view +PRIVILEGES project_id re-process creation_date filename globalname is_valid NAXIS1 [pixel] NAXIS2 [pixel] process_status quality_flags cold.count cold.creation_date cold.filename cold.globalname cold.is_valid cold.process_status cold.quality_flags cold.timestamp_end cold.timestamp_start
1 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4674956.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
2 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4680934.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
3 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4686858.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
4 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4692928.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
5 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4698200.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
6 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4703965.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
7 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4709032.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
8 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4714721.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
9 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4721122.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
10 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4726648.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
11 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4731782.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
12 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4736238.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
13 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4740862.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
14 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4746417.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
15 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4751313.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
16 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4755635.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
17 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4760313.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
18 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4765438.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
19 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4770403.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
20 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4775078.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
21 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4779949.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
22 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4786794.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
23 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4792582.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
24 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4798055.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
25 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4802979.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
26 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4808899.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
27 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4813756.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
28 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4818965.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
29 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4824079.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
30 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4829362.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
31 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4834597.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
32 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4839680.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
33 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4844263.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
34 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4848720.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
35 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4853345.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
36 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4858349.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
37 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4863160.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
38 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4867548.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
39 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4872216.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
40 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4876908.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
41 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4881624.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
42 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.4886776.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
43 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5695655.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
44 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5700242.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
45 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5706234.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
46 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5711248.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
47 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5716396.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
48 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5722087.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
49 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6857192.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
50 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6863141.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
51 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6868820.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
52 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6874162.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
53 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6879526.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
54 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5797163.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
55 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5807171.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
56 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5816290.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
57 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5825051.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
58 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5835478.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
59 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53712.5844213.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
60 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4685365.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
61 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4690749.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
62 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4696883.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
63 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4706158.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
64 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4714912.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
65 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53716.4723618.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
66 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6859789.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
67 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6865602.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
68 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6871899.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
69 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6877998.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
70 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6883210.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
71 object view quality view 4 1 re-process 2006-11-15 07:49:30.715120 Cal-KKUIJKEN-WFI-------#844-ccd52-Red---Wei-53713.6888752.fits None 1 2046 4098 1 0 16136 2004-07-09 19:02:52.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd52--Cold-Pix-53195.7935535.fits.gz None 1 1 0 2000-04-07 16:00:00.000000 2000-03-31 16:00:00.000000
