Home Contact Help user awanonymous project ALL Tables Preferences

Query results for table CosmicMap

Shown: 77 rows out of 77 entries, from project ALL, using 1 condition(s)

Help SAMP
ROWNUM object_id quality view +PRIVILEGES project_id re-process instrument.name chip.name filter.name cosmic_count count creation_date filename globalname is_valid process_status quality_flags cold.count cold.creation_date cold.filename cold.globalname cold.is_valid cold.process_status cold.quality_flags cold.timestamp_end cold.timestamp_start
1 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 265 1045 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53404.7819160.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
2 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 292 785 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53404.7829384.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
3 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 401 1976 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53404.7863248.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
4 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 355 1294 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53404.7893688.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
5 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 483 2043 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4502188.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
6 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 418 1987 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4513054.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
7 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 456 2369 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4523583.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
8 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 470 2423 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4534298.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
9 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 220 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.6182150.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
10 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 732 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.6239101.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
11 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 154 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.6977476.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
12 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 733 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7033684.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
13 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 195 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7078837.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
14 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1086 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7136005.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
15 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 176 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7180648.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
16 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 508 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7233522.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
17 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 184 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7278841.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
18 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 501 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7328400.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
19 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 338 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7374296.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
20 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1711 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7421688.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
21 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 266 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7465457.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
22 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1571 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7511792.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
23 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 112 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7561688.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
24 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 628 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.3699556.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
25 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 154 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.3871398.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
26 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 630 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53523.7605576.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
27 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 508 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4132359.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
28 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1711 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4322599.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
29 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1571 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4422491.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
30 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 112 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4465920.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
31 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 733 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.3933807.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
32 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 195 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.3972909.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
33 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 176 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4077340.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
34 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 1104 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4033702.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
35 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 185 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4176398.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
36 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 338 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4272879.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
37 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 501 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4229235.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
38 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 0 266 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-PHERAUDEAU-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53524.4369542.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
39 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 509 2400 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4203849.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
40 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 509 2399 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53814.4215429.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
41 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 522 1571 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53687.5511928.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
42 object view qualityview 4 6 re-process WFI ccd57 #844 522 1571 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53687.5519602.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
43 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 1468 10001 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53686.9592389.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
44 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 140 560 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-KKUIJKEN-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53717.4577806.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
45 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 154 575 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-KKUIJKEN-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53717.4583599.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
46 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 160 437 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-KKUIJKEN-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53717.4591752.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
47 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 185 618 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-KKUIJKEN-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53717.4600645.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
48 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 193 615 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-KKUIJKEN-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53717.4609211.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
49 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 649 2384 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-GVERDOES-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53761.5005878.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
50 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 562 2195 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7297328.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
51 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 506 2243 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5130181.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
52 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 552 2499 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5143722.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
53 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 83 160 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5542422.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
54 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 709 3309 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.6639416.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
55 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 291 1629 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.6676633.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
56 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 543 2126 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7266458.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
57 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 523 2235 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7279728.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
58 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 559 2301 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7250368.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
59 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 496 2067 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5152842.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
60 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 612 2771 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7249606.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
61 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 576 2635 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5119444.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
62 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 597 2539 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.7282290.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
63 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 88 204 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5568324.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
64 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 574 2461 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5157460.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
65 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 722 2043 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53786.6676139.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
66 object view qualityview 4 1 re-process WFI ccd57 #844 83 124 2006-11-15 07:48:33.964088 Cal-WVRIEND-WFI-----#844-ccd57--Cosm-Pix-53787.5592858.fits.gz None 1 1 0 18387 1990-01-01 00:00:00.000000 Cal-GSIKKEMA-WFI-----#844-ccd57--Cold-Pix-53158.6178094.fits.gz None 0 1 0 2030-01-01 00:00:00.000000 1990-01-01 00:00:00.000000
